郴州市永兴十户刘氏:《敦睦堂》始祖富道公:其先江西省吉安泰和鹅颈塘人也。宋徽宗宣和二年至宋高宗建炎元年公元1120年至1127年由江西省吉安府泰和县鹅颈塘宦游于湖广永兴县金陵乡四都凫塘,《‘今’洋塘乡,凫塘村,以传35代人:“富字辈”至“芳字辈”富盛顺安叟,辅子卿德宗,刘永孟仲季,汉祖定邦国,道高世代昌,绍承鸿骏烈,福寿启庭芳,传经先泽厚,济美焕文章,为善兆祥瑞、笃庆载锡光,英华荣玉树,贤才举栋梁,兰桂竞舒秀,显达业辉煌。 只知在江西泰和鹅颈塘,但这个地方在何处,远祖是又是何派系,一直是一个迷团。历年来,有不少族人想探个究竟,但都没有结果。望各位宗亲能够提供线索,与我十户道公后裔联系,谢谢!。
郴州市桂阳县上岗村刘氏,《亲睦堂》始祖;富达公,原名贵芳,号有禄。生于宋朝淳祐元年(系公元1241年)南宋景定年间由江西省吉安府泰和县徙迁莲塘村(今上冈村):字辈如下:富盛顺安叟,辅子卿德宗,刘正孟仲季,汉祖定邦国,道高世代昌,绍承鸿骏业,福寿启庭芳。注:字辈!…同富道公房一样;同上!〔注明〕:以下字辈就不一样了!…
郴州市永兴县高亭乡古城村刘氏:《明伦堂》始迁祖,富通公于南宋时,从江西吉安府泰和县鹅颈大坵徙居永兴樟树乡天堂定居:生子五,长子,以德公,肇基永兴古城:次子 季宽公居永兴车田,宜章车田,三子 道斌公居永兴金牛跡村等,四子 道聪公 居永兴天堂村,五子 道辰公居梓树湾及马跡坑村:字辈如下:富以文子克仕永,正自尚廷邦,宗祖维德盛,国泰显忠良,至孝原敦纪,明经教有方,仁能培后泽,历久应嘉祥,贤才展宏图,俊杰定朝纲。
郴州市永兴油市镇车田村刘氏,《孝友堂》富通公于南宋朝时,自江西吉安府泰和鹅颈坵徏居永兴樟树乡天堂村,次子 季宽公后裔择居车田村,字辈如下:季君及千万,福仁刘均香,廷正仕尧芳,祚贤翼国光,庆荣亨永泰,广训启隆昌,尚书明道德,文华益显扬,传经惟孝友,佐世见忠良。
郴州市永兴县马田村《五忠堂》梦壬公,富远公派:自1世祖刘源明公开始,到143世梦壬公住耒阳云峰,生于明朝洪武十四年辛酉系公元1381年,梦壬之子,144世,富远公住耒阳白鹭塘村,生于明建文四年系公元1402年壬午,富远公之子,145世钟仁公由白鹭塘徏居耒阳石灰塘黄泥坳,远公之孙,146世文惠公明朝成化末1485年迁居永兴县马田村。
马田村始祖,文惠公派下,字辈,富钟文才子思友大,显朝永正邦,祖宗兴汉业,源远传芳名,积善培根本,崇仁发达长,齐治宏先训,同心守典常。
郴州市永兴金牛跡刘氏:油市镇燕尾村金牛跡九组坐西朝东,三面环山,一面靠水,山青水秀,原由永兴樟树乡塘卜塘(天塘)开派祖,梦壬公之孙,富通公三子,道斌公后裔定居金牛跡村,以传20余代!字辈如下:道义元思祖,允茂寿仁松,荣显光大国,世代在朝中,传家珍孝友,治政仰贤良,天禄杨辉远,芳名万纪昌。
郴州市永兴油麻黄莲桥三户刘氏《五忠堂》梦壬公 生于明朝洪武十四年辛酉系公元1381年,梦壬公之子,富远公生于明朝建文四年系公元1402年壬午“富远之子”钟佐公,生子三,文昌,文秀,文宝,又于明正统末年(公元1449年)由耒阳白鹭塘徙居黄莲桥开派三户刘氏!字辈,富钟文才子思宗友,德正万代兴,世承光祖继,永远传芳名,积善培根本,崇仁发达长,齐治宏先训,同心守典常。
刘氏族谱大事年表 | |||||
帝号 | 年号 | 纪年 | 甲子 | 公元 | 大事记载 |
宋 代 | |||||
高宗赵构 | 建炎 | 元年 | 丁未 | 1127 | 。 |
二年 | 戊申 | 1128 | |||
三年 | 己酉 | 1129 | |||
四年 | 庚戌 | 1130 | |||
绍兴 | 元年 | 辛亥 | 1131 | ||
二年 | 壬子 | 1132 | |||
三年 | 癸丑 | 1133 | |||
四年 | 甲寅 | 1134 | |||
五年 | 乙卯 | 1135 | |||
六年 | 丙辰 | 1136 | |||
七年 | 丁巳 | 1137 | |||
八年 | 戊午 | 1138 | |||
九年 | 已未 | 1139 | |||
十年 | 庚申 | 1140 | |||
十一年 | 辛酉 | 1141 | |||
十二年 | 壬戌 | 1142 | |||
十三年 | 癸亥 | 1143 | |||
十四年 | 甲子 | 1144 | |||
十五年 | 乙丑 | 1145 | |||
十六年 | 丙寅 | 1146 | |||
十七年 | 丁卯 | 1147 | |||
十八年 | 戊辰 | 1148 | |||
十九年 | 己巳 | 1149 | |||
二十年 | 庚午 | 1150 | |||
二十一年 | 辛未 | 1151 | |||
二十二年 | 壬申 | 1152 | |||
二十三年 | 癸酉 | 1153 | |||
二十四年 | 甲戌 | 1154 | |||
二十五年 | 乙亥 | 1155 | |||
二十六年 | 丙子 | 1156 | |||
二十七年 | 丁丑 | 1157 | |||
二十八 | 戊寅 | 1158 | |||
二十九年 | 已卯 | 1159 | |||
三十年 | 庚辰 | 1160 | |||
三十一年 | 辛巳 | 1161 | |||
三十二年 | 壬午 | 1162 | |||
孝宗赵昚 | 隆兴 | 元年 | 癸未 | 1163 | |
二年 | 甲申 | 1164 | |||
乾道 | 元年 | 乙酉 | 1165 | ||
二年 | 丙戌 | 1166 | |||
三年 | 丁亥 | 1167 | |||
四年 | 戊子 | 1168 | |||
五年 | 已丑 | 1169 | |||
六年 | 庚寅 | 1170 | |||
七年 | 辛卯 | 1171 | |||
八年 | 壬辰 | 1172 | |||
九年 | 癸巳 | 1173 | |||
淳熙 | 元年 | 甲午 | 1174 | ||
二年 | 乙未 | 1175 | |||
三年 | 丙申 | 1176 | |||
四年 | 丁酉 | 1177 | |||
五年 | 戊戌 | 1178 | |||
六年 | 己亥 | 1179 | |||
七年 | 庚子 | 1180 | |||
八年 | 辛丑 | 1181 | |||
九年 | 壬寅 | 1182 | |||
十年 | 癸卯 | 1183 | |||
十一年 | 甲辰 | 1184 | |||
十二年 | 乙巳 | 1185 | |||
十三年 | 丙午 | 1186 | |||
十四年 | 丁未 | 1187 | |||
十五年 | 戊申 | 1188 | |||
十六年 | 己酉 | 1189 | |||
光宗 | 绍熙 | 元年 | 庚戌 | 1190 | |
二年 | 辛亥 | 1191 | |||
三年 | 壬子 | 1192 | |||
四年 | 癸丑 | 1193 | |||
五年 | 甲寅 | 1194 | |||
庆元 | 元年 | 乙卯 | 1195 | ||
二年 | 丙辰 | 1196 | |||
三年 | 丁巳 | 1197 | |||
四年 | 戊午 | 1198 | |||
五年 | 已未 | 1199 | |||
六年 | 庚申 | 1200 | |||
嘉泰 | 元年 | 辛酉 | 1201 | ||
二年 | 壬戌 | 1202 | |||
三年 | 癸亥 | 1203 | |||
四年 | 甲子 | 1204 | |||
开禧 | 元年 | 乙丑 | 1205 | ||
二年 | 丙寅 | 1206 | |||
三年 | 丁卯 | 1207 | |||
嘉定 | 元年 | 戊辰 | 1208 | ||
二年 | 己巳 | 1209 | |||
三年 | 庚午 | 1210 | |||
四年 | 辛未 | 1211 | |||
五年 | 壬申 | 1212 | |||
六年 | 癸酉 | 1213 | |||
七年 | 甲戌 | 1214 | |||
八年 | 乙亥 | 1215 | |||
九年 | 丙子 | 1216 | |||
十年 | 丁丑 | 1217 | |||
十一年 | 戊寅 | 1218 | |||
十二年 | 已卯 | 1219 | |||
十三年 | 庚辰 | 1220 | |||
十四年 | 辛巳 | 1221 | |||
十五年 | 壬午 | 1222 | |||
十六年 | 癸未 | 1223 | |||
十七年 | 甲申 | 1224 | |||
理宗赵昀 | 宝庆 | 元年 | 乙酉 | 1225 | |
二年 | 丙戌 | 1226 | |||
三年 | 丁亥 | 1227 | |||
绍定 | 元年 | 戊子 | 1228 | ||
二年 | 已丑 | 1229 | |||
三年 | 庚寅 | 1230 | |||
四年 | 辛卯 | 1231 | |||
五年 | 壬辰 | 1232 | |||
六年 | 癸巳 | 1233 | |||
端平 | 元年 | 甲午 | 1234 | ||
二年 | 乙未 | 1235 | |||
三年 | 丙申 | 1236 | |||
嘉熙 | 元年 | 丁酉 | 1237 | ||
二年 | 戊戌 | 1238 | |||
三年 | 己亥 | 1239 | |||
四年 | 庚子 | 1240 | |||
淳祐 | 元年 | 辛丑 | 1241 | ||
二年 | 壬寅 | 1242 | |||
三年 | 癸卯 | 1243 | |||
四年 | 甲辰 | 1244 | |||
五年 | 乙巳 | 1245 | |||
六年 | 丙午 | 1246 | |||
七年 | 丁未 | 1247 | |||
八年 | 戊申 | 1248 | |||
九年 | 己酉 | 1249 | |||
十年 | 庚戌 | 1250 | |||
十一年 | 辛亥 | 1251 | |||
十二年 | 壬子 | 1252 | |||
宝祐 | 元年 | 癸丑 | 1253 | ||
二年 | 甲寅 | 1254 | |||
三年 | 乙卯 | 1255 | |||
四年 | 丙辰 | 1256 | |||
五年 | 丁巳 | 1257 | |||
六年 | 戊午 | 1258 | |||
开庆 | 元年 | 已未 | 1259 | ||
景定 | 元年 | 庚申 | 1260 | ||
二年 | 辛酉 | 1261 | |||
三年 | 壬戌 | 1262 | |||
四年 | 癸亥 | 1263 | |||
元 代 | |||||
世祖 | 至元 | 元年 | 甲子 | 1264 | |
度宗 | 咸淳 | 元年 | 乙丑 | 1265 | |
二年 | 丙寅 | 1266 | |||
三年 | 丁卯 | 1267 | |||
四年 | 戊辰 | 1268 | |||
五年 | 己巳 | 1269 | |||
六年 | 庚午 | 1270 | |||
七年 | 辛未 | 1271 | |||
八年 | 壬申 | 1272 | |||
九年 | 癸酉 | 1273 | |||
十年 | 甲戌 | 1274 | |||
十一年 | 乙亥 | 1275 | |||
十二年 | 丙子 | 1276 | |||
十三年 | 丁丑 | 1277 | |||
十四年 | 戊寅 | 1278 | |||
十五年 | 已卯 | 1279 | |||
十六年 | 庚辰 | 1280 | |||
十七年 | 辛巳 | 1281 | |||
十八年 | 壬午 | 1282 | |||
十九年 | 癸未 | 1283 | |||
二十年 | 甲申 | 1284 | |||
二十一年 | 乙酉 | 1285 | |||
二十二年 | 丙戌 | 1286 | |||
二十三年 | 丁亥 | 1287 | |||
二十四年 | 戊子 | 1288 | |||
二十五年 | 已丑 | 1289 | |||
二十六年 | 庚寅 | 1290 | |||
二十七年 | 辛卯 | 1291 | |||
二十八年 | 壬辰 | 1292 | |||
二十九年 | 癸巳 | 1293 | |||
三十年 | 甲午 | 1294 | |||
成宗 | 元贞 | 元年 | 乙未 | 1295 | |
二年 | 丙申 | 1296 | |||
三年 | 丁酉 | 1297 | |||
四年 | 戊戌 | 1298 | |||
五年 | 己亥 | 1299 | |||
六年 | 庚子 | 1300 | |||
七年 | 辛丑 | 1301 | |||
八年 | 壬寅 | 1302 | |||
九年 | 癸卯 | 1303 | |||
十年 | 甲辰 | 1304 | |||
十一年 | 乙巳 | 1305 | |||
十二年 | 丙午 | 1306 | |||
十三年 | 丁未 | 1307 | |||
武宗 | 至大 | 元年 | 戊申 | 1308 | |
二年 | 己酉 | 1309 | |||
三年 | 庚戌 | 1310 | |||
四年 | 辛亥 | 1311 | |||
仁宗 | 皇庆 | 元年 | 壬子 | 1312 | |
二年 | 癸丑 | 1313 | |||
延祐 | 元年 | 甲寅 | 1314 | ||
二年 | 乙卯 | 1315 | |||
三年 | 丙辰 | 1316 | |||
四年 | 丁巳 | 1317 | |||
五年 | 戊午 | 1318 | |||
六年 | 已未 | 1319 | |||
七年 | 庚申 | 1320 | |||
英宗 | 至治 | 元年 | 辛酉 | 1321 | |
二年 | 壬戌 | 1322 | |||
三年 | 癸亥 | 1323 | |||
泰定帝 | 泰定 | 元年 | 甲子 | 1324 | 永兴族境内发生蝗灾,大旱,收成大减 |
二年 | 乙丑 | 1325 | |||
三年 | 丙寅 | 1326 | 族境内发生严重饥荒,族人以苦菜、蕨根、竹笋为食饿死者众。从公夫人殁 | ||
四年 | 丁卯 | 1327 | |||
天顺 | 天顺 | 元年 | 戊辰 | 1328 | |
二年 | 己巳 | 1329 | |||
三年 | 庚午 | 1330 | |||
四年 | 辛未 | 1331 | |||
五年 | 壬申 | 1332 | |||
六年 | 癸酉 | 1333 | |||
七年 | 甲戌 | 1334 | |||
八年 | 乙亥 | 1335 | |||
九年 | 丙子 | 1336 | |||
十年 | 丁丑 | 1337 | |||
十一年 | 戊寅 | 1338 | |||
十二年 | 已卯 | 1339 | |||
十三年 | 庚辰 | 1340 | |||
顺帝 | 至正 | 元年 | 辛巳 | 1341 | |
二年 | 壬午 | 1342 | |||
三年 | 癸未 | 1343 | |||
四年 | 甲申 | 1344 | |||
五年 | 乙酉 | 1345 | |||
六年 | 丙戌 | 1346 | |||
七年 | 丁亥 | 1347 | |||
八年 | 戊子 | 1348 | |||
九年 | 已丑 | 1349 | |||
十年 | 庚寅 | 1350 | |||
十一年 | 辛卯 | 1351 | |||
十二年 | 壬辰 | 1352 | |||
十三年 | 癸巳 | 1353 | |||
十四年 | 甲午 | 1354 | |||
十五年 | 乙未 | 1355 | |||
十六年 | 丙申 | 1356 | |||
十七年 | 丁酉 | 1357 | 赵义军过族境。 | ||
十八年 | 戊戌 | 1358 | 荣卿公开派板梁,由营盘里折居板梁 | ||
十九年 | 己亥 | 1359 | |||
二十年 | 庚子 | 1360 | |||
二十一年 | 辛丑 | 1361 | |||
二十二年 | 壬寅 | 1362 | |||
二十三 年 | 癸卯 | 1363 | |||
二十四年 | 甲辰 | 1364 | |||
二十五年 | 乙巳 | 1365 | |||
二十六年 | 丙午 | 1366 | |||
二十七年 | 丁未 | 1367 | |||
明 代 | |||||
太祖 | 洪武 | 元年 | 戊申 | 1368 | |
二年 | 己酉 | 1369 | |||
三年 | 庚戌 | 1370 | |||
四年 | 辛亥 | 1371 | |||
五年 | 壬子 | 1372 | |||
六年 | 癸丑 | 1373 | |||
七年 | 甲寅 | 1374 | |||
八年 | 乙卯 | 1375 | |||
九年 | 丙辰 | 1376 | |||
十年 | 丁巳 | 1377 | |||
十一年 | 戊午 | 1378 | |||
十二年 | 已未 | 1379 | |||
十三年 | 庚申 | 1380 | |||
十四年 | 辛酉 | 1381 | |||
十五年 | 壬戌 | 1382 | |||
十六年 | 癸亥 | 1383 | |||
十七年 | 甲子 | 1384 | |||
十八年 | 乙丑 | 1385 | |||
十九年 | 丙寅 | 1386 | |||
二十年 | 丁卯 | 1387 | |||
二十一年 | 戊辰 | 1388 | |||
二十二年 | 己巳 | 1389 | |||
二十三 年 | 庚午 | 1390 | |||
二十四年 | 辛未 | 1391 | |||
二十五年 | 壬申 | 1392 | |||
二十六年 | 癸酉 | 1393 | |||
二十七年 | 甲戌 | 1394 | |||
二十八 | 乙亥 | 1395 | |||
二十九年 | 丙子 | 1396 | |||
三十年 | 丁丑 | 1397 | |||
三十一年 | 戊寅 | 1398 | |||
惠帝 | 建文 | 元年 | 已卯 | 1399 | |
二年 | 庚辰 | 1400 | 德亮公从板梁徙居大窝里颜家山,后迁曹家冲 | ||
三年 | 辛巳 | 1401 | |||
四年 | 壬午 | 1402 | |||
成宗 | 永乐 | 元年 | 癸未 | 1403 | |
二年 | 甲申 | 1404 | |||
三年 | 乙酉 | 1405 | |||
四年 | 丙戌 | 1406 | |||
五年 | 丁亥 | 1407 | |||
六年 | 戊子 | 1408 | |||
七年 | 已丑 | 1409 | |||
八年 | 庚寅 | 1410 | |||
九年 | 辛卯 | 1411 | |||
十年 | 壬辰 | 1412 | |||
十一年 | 癸巳 | 1413 | |||
十二年 | 甲午 | 1414 | |||
十三年 | 乙未 | 1415 | |||
十四年 | 丙申 | 1416 | |||
十五年 | 丁酉 | 1417 | |||
十六年 | 戊戌 | 1418 | |||
十七年 | 己亥 | 1419 | |||
十八年 | 庚子 | 1420 | |||
十九年 | 辛丑 | 1421 | |||
二十年 | 壬寅 | 1422 | |||
二十一年 | 癸卯 | 1423 | |||
二十二年 | 甲辰 | 1424 | |||
仁宗 | 洪熙 | 元年 | 乙巳 | 1425 | |
定宗 | 宣德 | 元年 | 丙午 | 1426 | |
二年 | 丁未 | 1427 | |||
三年 | 戊申 | 1428 | |||
四年 | 己酉 | 1429 | |||
五年 | 庚戌 | 1430 | |||
六年 | 辛亥 | 1431 | |||
七年 | 壬子 | 1432 | |||
八年 | 癸丑 | 1433 | |||
九年 | 甲寅 | 1434 | |||
十年 | 乙卯 | 1435 | |||
英宗 | 正统 | 元年 | 丙辰 | 1436 | |
二年 | 丁巳 | 1437 | |||
三年 | 戊午 | 1438 | |||
四年 | 已未 | 1439 | |||
五年 | 庚申 | 1440 | |||
六年 | 辛酉 | 1441 | |||
七年 | 壬戌 | 1442 | 宗琳公赈饥。宗琳公响应朝廷号召,捐谷1010担。以救宜章之灾。 | ||
八年 | 癸亥 | 1443 | 旨予以表彰“旌表义门”被御封为“义民”并勅赐旌表建坊。 | ||
九年 | 甲子 | 1444 | 宗琳公奉旨到京上朝谢恩。 | ||
十年 | 乙丑 | 1445 | |||
十一年 | 丙寅 | 1446 | |||
十二年 | 丁卯 | 1447 | |||
十三年 | 戊辰 | 1448 | |||
十四年 | 己巳 | 1449 | |||
代宗 | 景泰 | 元年 | 庚午 | 1450 | 畗远公钟佐徙居黄连桥 |
二年 | 辛未 | 1451 | |||
三年 | 壬申 | 1452 | |||
四年 | 癸酉 | 1453 | |||
五年 | 甲戌 | 1454 | |||
六年 | 乙亥 | 1455 | |||
七年 | 丙子 | 1456 | 曹琏为我族创修族谱作第一篇序言 | ||
至1467年创修第一次族谱。主修:刘润 纂修:刘浩 刘永清 | |||||
刘惇。 | |||||
英宗 | 天顺 | 元年 | 丁丑 | 1457 | |
二年 | 戊寅 | 1458 | |||
三年 | 已卯 | 1459 | |||
四年 | 庚辰 | 1460 | 刘润公赈饥。当时资兴(明朝称兴宁县)受灾,刘润公捐米四百担。朝廷恩封为七品承事郎官,并允许在祖厅前树一屏风,以肃观瞻。 | ||
五年 | 辛巳 | 1461 | |||
六年 | 壬午 | 1462 | |||
七年 | 癸未 | 1463 | |||
八年 | 甲申 | 1464 | |||
宪宗 | 成化 | 元年 | 乙酉 | 1465 | |
二年 | 丙戌 | 1466 | |||
三年 | 丁亥 | 1467 | 创修族谱告竣 | ||
四年 | 戊子 | 1468 | |||
五年 | 已丑 | 1469 | |||
六年 | 庚寅 | 1470 | |||
七年 | 辛卯 | 1471 | |||
八年 | 壬辰 | 1472 | |||
九年 | 癸巳 | 1473 | |||
十年 | 甲午 | 1474 | |||
十一年 | 乙未 | 1475 | |||
十二年 | 丙申 | 1476 | |||
十三年 | 丁酉 | 1477 | |||
十四年 | 戊戌 | 1478 | |||
十五年 | 己亥 | 1479 | |||
十六年 | 庚子 | 1480 | 公元1480年间永清公修滳水圳长达十里,又修畔塘、大塘、永兴塘、倒湖塘等七处塘 | ||
满贞祖姑与诸兄永清等捐金施田,于髙亭司老桥头新建观音阁,并雕观音佛像。后人慕其情操,在她殁后在阁内供奉满贞祖姑雕像,并改称为“老女大阁”。 | |||||
十七年 | 辛丑 | 1481 | |||
十八年 | 壬寅 | 1482 | 族境内瘟疫流行。 | ||
十九年 | 癸卯 | 1483 | |||
二十年 | 甲辰 | 1484 | |||
二十一年 | 乙巳 | 1485 | 富远公之孙文惠公徙居马田 | ||
二十二年 | 丙午 | 1486 | |||
二十三 年 | 丁未 | 1487 | |||
孝宗 | 弘治 | 元年 | 戊申 | 1488 | |
二年 | 己酉 | 1489 | |||
三年 | 庚戌 | 1490 | |||
四年 | 辛亥 | 1491 | |||
五年 | 壬子 | 1492 | |||
六年 | 癸丑 | 1493 | |||
七年 | 甲寅 | 1494 | |||
八年 | 乙卯 | 1495 | |||
九年 | 丙辰 | 1496 | |||
十年 | 丁巳 | 1497 | |||
十一年 | 戊午 | 1498 | |||
十二年 | 已未 | 1499 | |||
十三年 | 庚申 | 1500 | |||
十四年 | 辛酉 | 1501 | 永泰公筑建拦泉堰、大泉陂、张家陂、大石陂、(大泉陂)在铁龙头的泉水源头,又是高圳的源头,流经仁和圩,烧灰冲、富台…..直到十联。大石陂,即大水坝,低圳的源头,流经富台、承上……直到十联 | ||
十五年 | 壬戌 | 1502 | 永泰公修建大元利桥 | ||
十六年 | 癸亥 | 1503 | 永泰公率其子孟栊修建高圳、低圳。 | ||
十七年 | 甲子 | 1504 | |||
十八年 | 乙丑 | 1505 | |||
武宗 | 正德 | 元年 | 丙寅 | 1506 | |
二年 | 丁卯 | 1507 | |||
三年 | 戊辰 | 1508 | 苗民起义军过族境 | ||
四年 | 己巳 | 1509 | |||
五年 | 庚午 | 1510 | |||
六年 | 辛未 | 1511 | |||
七年 | 壬申 | 1512 | |||
八年 | 癸酉 | 1513 | |||
九年 | 甲戌 | 1514 | |||
十年 | 乙亥 | 1515 | |||
十一年 | 丙子 | 1516 | |||
十二年 | 丁丑 | 1517 | |||
十三年 | 戊寅 | 1518 | |||
十四年 | 已卯 | 1519 | |||
十五年 | 庚辰 | 1520 | |||
十六年 | 辛巳 | 1521 | |||
世宗 | 嘉靖 | 元年 | 壬午 | 1522 | |
二年 | 癸未 | 1523 | |||
三年 | 甲申 | 1524 | |||
四年 | 乙酉 | 1525 | |||
五年 | 丙戌 | 1526 | |||
六年 | 丁亥 | 1527 | |||
七年 | 戊子 | 1528 | |||
八年 | 已丑 | 1529 | |||
九年 | 庚寅 | 1530 | |||
十年 | 辛卯 | 1531 | 十户刘氏创建油麻圩清泉山庵宇雕刻观音并金童玉女佛像。 | ||
十一年 | 壬辰 | 1532 | |||
十二年 | 癸巳 | 1533 | |||
十三年 | 甲午 | 1534 | |||
十四年 | 乙未 | 1535 | |||
十五年 | 丙申 | 1536 | 十户刘氏主持重修油麻余田清泉山园通阁。 | ||
十六年 | 丁酉 | 1537 | |||
十七年 | 戊戌 | 1538 | |||
十八年 | 己亥 | 1539 | |||
十九年 | 庚子 | 1540 | |||
二十年 | 辛丑 | 1541 | |||
二十一年 | 壬寅 | 1542 | |||
二十二年 | 癸卯 | 1543 | |||
二十三 年 | 甲辰 | 1544 | |||
二十四年 | 乙巳 | 1545 | |||
二十五年 | 丙午 | 1546 | |||
二十六年 | 丁未 | 1547 | |||
二十七年 | 戊申 | 1548 | |||
二十八 | 己酉 | 1549 | |||
二十九年 | 庚戌 | 1550 | |||
三十年 | 辛亥 | 1551 | |||
三十一年 | 壬子 | 1552 | |||
三十二年 | 癸丑 | 1553 | |||
三十三年 | 甲寅 | 1554 | |||
三十四年 | 乙卯 | 1555 | |||
三十五年 | 丙辰 | 1556 | |||
三十六年 | 丁巳 | 1557 | |||
三十七年 | 戊午 | 1558 | |||
三十八年 | 已未 | 1559 | |||
三十九年 | 庚申 | 1560 | |||
四十年 | 辛酉 | 1561 | |||
四十一年 | 壬戌 | 1562 | |||
四十二年 | 癸亥 | 1563 | |||
四十三年 | 甲子 | 1564 | |||
四十四年 | 乙丑 | 1565 | |||
四十五年 | 丙寅 | 1566 | |||
穆宗 | 隆庆 | 元年 | 丁卯 | 1567 | |
二年 | 戊辰 | 1568 | |||
三年 | 己巳 | 1569 | |||
四年 | 庚午 | 1570 | |||
五年 | 辛未 | 1571 | |||
六年 | 壬申 | 1572 | |||
神宗 | 万历 | 元年 | 癸酉 | 1573 | |
二年 | 甲戌 | 1574 | |||
三年 | 乙亥 | 1575 | |||
四年 | 丙子 | 1576 | 第二次续修族谱。主修:刘季谟 辑修:刘祖圣 | ||
五年 | 丁丑 | 1577 | |||
六年 | 戊寅 | 1578 | |||
七年 | 已卯 | 1579 | |||
八年 | 庚辰 | 1580 | |||
九年 | 辛巳 | 1581 | |||
十年 | 壬午 | 1582 | |||
十一年 | 癸未 | 1583 | |||
十二年 | 甲申 | 1584 | |||
十三年 | 乙酉 | 1585 | |||
十四年 | 丙戌 | 1586 | |||
十五年 | 丁亥 | 1587 | |||
十六年 | 戊子 | 1588 | |||
十七年 | 已丑 | 1589 | |||
十八年 | 庚寅 | 1590 | |||
十九年 | 辛卯 | 1591 | |||
二十年 | 壬辰 | 1592 | |||
二十一年 | 癸巳 | 1593 | |||
二十二年 | 甲午 | 1594 | |||
二十三 年 | 乙未 | 1595 | |||
二十四年 | 丙申 | 1596 | |||
二十五年 | 丁酉 | 1597 | |||
二十六年 | 戊戌 | 1598 | |||
二十七年 | 己亥 | 1599 | |||
二十八 | 庚子 | 1600 | |||
二十九年 | 辛丑 | 1601 | |||
三十年 | 壬寅 | 1602 | |||
三十一年 | 癸卯 | 1603 | |||
三十二年 | 甲辰 | 1604 | |||
三十三年 | 乙巳 | 1605 | |||
三十四年 | 丙午 | 1606 | |||
三十五年 | 丁未 | 1607 | |||
三十六年 | 戊申 | 1608 | |||
三十七年 | 己酉 | 1609 | |||
三十八年 | 庚戌 | 1610 | |||
三十九年 | 辛亥 | 1611 | |||
四十年 | 壬子 | 1612 | |||
四十一年 | 癸丑 | 1613 | |||
四十二年 | 甲寅 | 1614 | |||
四十三年 | 乙卯 | 1615 | |||
四十四年 | 丙辰 | 1616 | |||
四十五年 | 丁巳 | 1617 | |||
四十六年 | 戊午 | 1618 | |||
四十七年 | 已未 | 1619 | |||
光宗 | 泰昌 | 元年 | 庚申 | 1620 | |
熹宗 | 天启 | 元年 | 辛酉 | 1621 | |
二年 | 壬戌 | 1622 | |||
三年 | 癸亥 | 1623 | |||
四年 | 甲子 | 1624 | 四至7月大旱,江流俱绝。族人采蕨根野菜为食。 | ||
五年 | 乙丑 | 1625 | |||
六年 | 丙寅 | 1626 | |||
七年 | 丁卯 | 1627 | |||
思宗 | 崇祯 | 元年 | 戊辰 | 1628 | |
二年 | 己巳 | 1629 | |||
三年 | 庚午 | 1630 | |||
四年 | 辛未 | 1631 | |||
五年 | 壬申 | 1632 | |||
六年 | 癸酉 | 1633 | |||
七年 | 甲戌 | 1634 | |||
八年 | 乙亥 | 1635 | |||
九年 | 丙子 | 1636 | |||
十年 | 丁丑 | 1637 | |||
十一年 | 戊寅 | 1638 | |||
十二年 | 已卯 | 1639 | |||
十三年 | 庚辰 | 1640 | 族境内地震,人从床上坠地。 | ||
十四年 | 辛巳 | 1641 | |||
十五年 | 壬午 | 1642 | |||
十六年 | 癸未 | 1643 | 9月,张献忠领导的起义军过族境 | ||
清 代 | |||||
世祖 | 顺治 | 元年 | 甲申 | 1644 | |
二年 | 乙酉 | 1645 | |||
三年 | 丙戌 | 1646 | 族境内大旱,溪河断流,米价昂贵。 | ||
四年 | 丁亥 | 1647 | 族境地域始入清版图。 | ||
五年 | 戊子 | 1648 | |||
六年 | 已丑 | 1649 | 正月,农民起义军将领李锦(一支虎)率军过族境。 | ||
七年 | 庚寅 | 1650 | |||
八年 | 辛卯 | 1651 | |||
九年 | 壬辰 | 1652 | |||
十年 | 癸巳 | 1653 | |||
十一年 | 甲午 | 1654 | |||
十二年 | 乙未 | 1655 | |||
十三年 | 丙申 | 1656 | 族境内发生大水 | ||
十四年 | 丁酉 | 1657 | |||
十五年 | 戊戌 | 1658 | |||
十六年 | 己亥 | 1659 | |||
十七年 | 庚子 | 1660 | |||
十八年 | 辛丑 | 1661 | 第三次续修族谱。主修:刘光邦 | ||
圣祖 | 康熙 | 元年 | 壬寅 | 1662 | 楚邦公由延道乡大树下徒居炎陵县水口 |
二年 | 癸卯 | 1663 | |||
三年 | 甲辰 | 1664 | |||
四年 | 乙巳 | 1665 | |||
五年 | 丙午 | 1666 | |||
六年 | 丁未 | 1667 | |||
七年 | 戊申 | 1668 | |||
八年 | 己酉 | 1669 | |||
九年 | 庚戌 | 1670 | |||
十年 | 辛亥 | 1671 | |||
十一年 | 壬子 | 1672 | |||
十二年 | 癸丑 | 1673 | |||
